Цены на пр.Ямашева
Общие виды услуг
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога: фотопротокол с разбором клинической ситуации, расшифровкой снимков, составление комплексного плана лечения | 500 |
| Оформление медицинских справок о санации полости рта | 250 |
| Аппликационная анестезия | 300 |
| Инфильтрационная анестезия | 500 |
| Проводниковая анестезия | 700 |
| Радиовизиография челюстно-лицевой области (область 1 зуба) | 250 |
| Наложение коффердама | 800 |
Терапевтическая стоматология
| Клиновидный дефект | 4500 |
| ClinPro светоотверждаемый Фтор | 450 |
| ClinPro Фтор | 350 |
| Наложение коффердама | 700 |
| Наложение временной пломбы Clip светового отверждения | 400 |
| Подкладочный материал SDR | 800 |
| IRM | 1000 |
| Лечение пульпита биологическим методом с помощью "Биодентина" (Франция) | 3500 |
| Распорка на зубы | 5500 |
| Шлифовка,полировка 1 зуба | 200 |
| OptraGate (оптрагейт) | 300 |
| Силиконовый ключ | 700 |
| Оформление медицинских справок о санации полости рта | 250 |
| Плановый профилактический осмотр | 500 |
| Первичная консультация врача стоматолога - терапевта | 500 |
| Триоксидент | 1000 |
| Лечение десен противовоспалительным препаратом (7 дней) | 4000 |
| Временная пломба | 700 |
| Восстановление зуба: | |
| Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | от 5000 |
| Восстановление зуба со стекловолоконной лентой | 6500 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта с использованием материалов из фотополимеров | от 5300 |
| Эстетическое восстановление передней группы зубов | 7500 |
| Восстановление зуба пломбой из фотополимеров с использованием стекловолоконного штифта 3M ESPE | 7500 |
| Восстановление препаратом Icon – при некариозных поражениях эмали | 4000 |
| Лечебная прокладка на основе гидроксида кальция TheraCal (теракал) | 2000 |
| Изолирующая прокладка | 1000 |
| Эндодонтическое лечение: | |
| Оказание экстренной помощи при пульпите | 1500 |
| Оказание экстренной помощи при периодонтите с раскрытием корневых каналов | 1600 |
| Распломбирование корневого канала зуба ранее леченного пастой/гуттаперчей | 1000 |
| Распломбирование корневого канала зуба ранее леченого фосфат- цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1500 |
| Временное пломбирование одного корневого канала зуба лекарственным препаратом (кальцепт) | 1000 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба/апексификация материалом | 1200 |
| Извлечение инородного тела из канала | 1500 |
| Закрытие перфорации дна, стенки корневого канала зуба/апексификация материалом "Биодентин" (Франция) | 3000 |
| Инструментальная , медикаментозная обработка при пульпите однокорневого зуба | 2000 |
| Инструментальная , медикаментозная обработка при пульпите двух-корневого зуба | 2500 |
| Инструментальная , медикаментозная обработка при пульпите трех-корневого зуба | 3000 |
| Инструментальная , медикаментозная обработка при пульпите четырех-корневого зуба | 3500 |
| Пломбирование однокорневого канала гуттаперчей при пульпите | 3000 |
| Пломбирование двух-корневого канала гуттаперчей при пульпите | 3500 |
| Пломбирование трех-корневого канала гуттаперчей при пульпите | 4500 |
| Пломбирование четырех-корневого канала гуттаперчей при пульпите | 5500 |
| Инструментальная , медикаментозная обработка при периодонтите однокорневого зуба | 2500 |
| Инструментальная , медикаментозная обработка при периодонтите двух-корневого зуба | 3000 |
| Инструментальная , медикаментозная обработка при периодонтите трех-корневого зуба | 3500 |
| Инструментальная , медикаментозная обработка при периодонтите четырех-корневого зуба | 4000 |
| Пломбирование однокорневого канала гуттаперчей при периодонтите | 3500 |
| Пломбирование двух-корневого канала гуттаперчей при периодонтите | 4000 |
| Пломбирование трех-корневого канала гуттаперчей при периодонтите | 5000 |
| Пломбирование четырех-корневого канала гуттаперчей при периодонтите | 5500 |
| Временное пломбирование корневого канала (пульпосептин) | 1000 |
| Временное пломбирование одного корневого канала зуба лекарственным препаратом | 1000 |
Стоматология детского возраста
| Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) | 500 |
| Профессиональная гигиена полости рта (Молочный и смешанный прикус) | 2000 |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта и зубов для детей | 500 |
| Герметизация фиссур (один постоянный зуб) | 1000 |
| Герметизация фиссур (один молочный зуб) | 700 |
| Удаление молочного зуба | 1000 |
| Глубокое фторирование всех зубов | 1000 |
| Фторирование 1 зуба | 600 |
| Лечение кариеса и восстановление зуба пломбой: | |
| Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров, временный зуб | 2000 |
| Наложение временной пломбы | 200 |
| Эндодонтическое лечение: | |
| Оказание помощи при пульпите временного зуба (раскрытие полости и наложение девитализирующей пасты) первое посещение | 800 |
| Оказание помощи при периодонтите временного зуба (создание оттока) перво посещение | 800 |
| Наложение лекарства (Резодент) второе посещение | 800 |
| Восстановление молочного зуба с использованием материала из фотополимера | 2000 |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 150 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 800 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 800 |
Ортопедическая стоматология
| Несъемное протезирование | |
| Восстановление зуба виниром, полукоронкой из материала E.Max с индивидуальной эстетикой | 25000 |
| Люминир | 60000 |
| Восстановление зуба коронкой безметалловой из диоксида циркония | 17000 |
| Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 11000 |
| Вкладка культевая штифтовая 1-канальная, кобальт-хромовый сплав, Билд-Ап | 3000 |
| Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1000 |
| Съемное протезирование | |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 12000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 16000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 12000 |
| Протезирование частичными съемными протезами из нейлона (1 челюсть) | 25000 |
| Протезирование частичными съемными протезами из нейлона для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 14000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 12000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 20000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 35000 |
| Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | сплинт 30000 + замок 15000 |
| Нейлоновый кламмер 1 ед. | 2500 |
| Прозрачный кламмер системы Pro-Flex | 2000 |
| Кламмер пластмассовый (цвет по системе VITA) Bredent | 2000 |
| Протезирование с опорой на имплантаты | |
| Протезирование зуба временной коронкой | 5000 |
| Протезирование зуба постоянной безметалловой коронкой из диоксида циркония на импланте Osstem | 30000 |
| Промежуточная часть циркония на импланте Osstem | 18000 |
| Протезирование зуба постоянной безметалловой коронкой из диоксида циркония на имплантеDentium, SuperLine | 35000 |
| Промежуточная часть циркония на импланте Dentium, SuperLine | 23000 |
| Протезирование зуба постоянной безметалловой коронкой из диоксида циркония на импланте AstraTech (Германия) | 45000 |
| Протезирование зуба постоянной безметалловой коронкой из диоксида циркония на импланте AstraTech (Германия) | 25000 |
| Индивидуальный абатмент | 5000 |
| Прочие ортопедические услуги< | |
| Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 800 |
| Исследования на диагностических моделях челюстей (1 челюсть) | 1000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти | 1000 |
| Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 6000 |
| Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1000 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 800 |
| Индивидуальная ложка | 1500 |
| Коррекция протеза | 500 |
| Перебазировка | 2000 |
| Починка протеза | 2000 |
| Починка нейлонового протеза | 9000 |
| Приварка одного зуба или кламера | 1500 |
| Фиксация коронки на временный цемент | 500 |
| Фиксация коронки стеклоиномерным цементом | 500 |
| Вторичная фиксация коронки стеклоиномерным цементом | 1000 |
Хирургическая стоматология
| Первичная консультация врача-хирурга, доцента кафедры КГМУ, к.м.н. Гришин П.О. | 1000 |
| Инфильтрационная анестезия | 350 |
| Проводниковая анестезия | 350 |
| Аппликационная анестезия | 250 |
| Удаление молочного зуба | 1000 |
| Удаление зуба простое | 1650 |
| Удаление зуба сложное | 2200 |
| Удаление осколка зуба | 500 |
| Удаление простого зуба мудрости верхний | 2750 |
| Удаление простого зуба мудрости нижний | 3850 |
| Удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба от | 4500 |
| Удаление зубов при помощи ультразвука | 6000 |
| Операция предимплантологического удаления зуба с консервацией лунки | 10000 |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1500 |
| Резекция верхушки корня | 12000 |
| Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала | 13000 |
| Цистэктомия | 600 |
| Лоскутная операция в полости рта при пластике рецессии | 10000 |
| Пластика уздечки диодным лазером Doctor Smile (Италия) верхней губы | 7000 |
| Пластика уздечки диодным лазером Doctor Smile (Италия) нижней губы | 7000 |
| Пластика уздечки диодным лазером Doctor Smile (Италия) языка | 7000 |
| Вестибулопластика | 10000 |
| Пластика твердого неба при перфорации верхнечелюстного синуса | 7000 |
| Удаление доброкачаственной опухоли (фибромы, ретенционной кисты, атеромы, липомы, кроме папилломы) | 9000 -18000 |
| Остановка кровотечения лунки | 500 |
| Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1000 |
| Лечение перекоронарита | 1000 |
| Установка ортодонтического имплантата | 10000 |
| Наложение швов на слизистую оболочку полости рта | 600 |
| Наложение костного заменителя(Российского производства) | 2800 |
| Наложение костного заменителя (Импортного производства) | 5000 |
Имплантация и костная пластика
| Внутрикостная дентальная имплантация: операция установки имплантата системы OSSTEM (Южная Корея) | 26000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация: операция установки имплантата системы Dentium (Южная Корея) | 30000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация:операция установки имплантата системы Nobel Biocare (Швеция) | 55000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация: операция установки имплантата системы Astra Tech(Швеция) | 50000 |
| Установка формирователя десны | 2000-4000 |
| Операция удаления имплантата, установленного в другой клинике | 5000 |
| Применение резобрируемой мембраны Bio-Guide | 14000 |
| Применение костного материала Bio-oss | 10000 |
| Открытый синуслифтинг (без стоимости костной пластики) | 25000 |
| Закрытый синуслифтинг (без стоимости костной пластики) | 10000 |
| Применение костного материала Коллапан | 5000 |
| Использование винта для фиксации мембран и костных блоков (1шт) | 3000 |
| Наложение швов при имплантации | 1000 |
Ортодонтия
| Первичная консультация Врача-ортодонта Сингатуллина Э.Р. | 1000 |
| Первичная консультация врача-ортодонта доцента кафедры КГМУ, к.м.н Яхина З.Х. | 1500 |
| Каппа (индивидуальная для лечения 1 челюсть) | 7000 |
| Каппа для лечения ВНЧС | 25000 |
| Установка металлических самолигирующих брекетов DamonQ 1 челюсть | 88500 |
| Установка керамических самолигирующих брекетов DamonQ 1 челюсть | 99500 |
| Установка лигатурных металлических брекетов 1 челюсть | 52000 |
| Установка лигатурных керамических брекетов 1 челюсть | 65000 |
| Установка и лечение на вестибулярной пластинке «MUPPY» | 10000 |
| Установка и лечение на ортодонтическом аппарате «Аквалайзер» | 15000 |
| Фиксация ретейнера 1 зуб | 500 |
| Фиксация 1 брекета (без утери) | |
| Металлический | 1000 |
| Керамический | 1500 |
| Фиксация 1 брекета (при утере) | |
| Металлический | 2500 |
| Керамический | 3500 |
| Пластиковый | 2500 |
| Смена дуги | 2000 |
| Установка новой дуги при поломке | 4000 |
| Установка ортодонтического металлического замка | 2500 |
| Снятие брекетов, гигиеническая обработка (снятие адгезива) 1 челюсти | 2000 |
| Апликация 1 зуба при наличии меловидного пятна | 1200 |
| Изготовление и фиксация несъемного ретейнера Tripleflex | |
| 6 зубов | 6000 |
| 1 зуб | 1000 |
| Ретенционная пластина (1 челюсть) | 7500 |
| Ретенционная каппа (1 челюсть) стандартная | 6000 |
| Фиксация и стабилизация 1 зуба на стекловолокно (infibra, glasspan) | 1500 |
| Изготовление и припасовка аппарата пластинки 1,2,3 степени | 15000 |
| Изготовление и припасовка 1 металлической коронки, кольца | 900 |
| Корректор 1,2,3 размер | 15000 |
| Починка аппарата 1,2,3 степени | 3000 |
| Активация аппарата 1,2,3 степени сложности | 700 |
| Диагностика и 3D моделирование элайнеров для взрослых обе челюсти | 30000 |
| Диагностика и 3D моделирование элайнеров для взрослых одна челюсть | 25000 |
| Элайнеры для взрослых: | |
| 6-10 шагов | 160000 |
| 11-16 шагов | 190000 |
| 17-23 шагов | 250000 |
| 33 и более | 300000 |
| Осмотр и коррекция на элайнерах | 1000 |
| Накусочные брекеты | |
| Металлические | 1200 |
| Композитные | 1200 |
| Установка лицевой дуги | 10000 |
| Лицевая маска | 15000 |
| Фиксация и установка винта «Хейрекса» | 5000 |
| Установка ортодонтической кнопки | |
| Металлическая | 500 |
| Композиционная | 700 |
| Лингвальные кнопки | 1800 |
| Несъемный расширяющий винт | 10000 |
| Снятие 1 оттиска эластичной массой | 500 |
| Изготовление 1 КДМ | 500 |
| Металлическая длинная лигатура (1 челюсть) | 400 |
| Фиксация 1 лигатуры (1 зуб) | 150 |
| Цепочка эластичная (прозрачная) 1 звено | 150 |
| Резиновая межчелюстная тяга (100 колец) | 400 |
| Сепараторы эластичные (кольцо) | 500 |
| Пружины CoCr на сжатие и растяжение | 300 |
| Защитный воск белый | 350 |
| Контейнер для ортодонтического аппарата | 300 |
Гигиена и профилактика
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта и зубов | 500 |
| Комплексная профессиональная гигиена полости рта Ультразвук + ProfiFlex + Фторирование эмали зубов + обучение гигиене полости рта | 4500 |
| Удаление наддесневых зубных отложений методом ProfiFlex | 2500 |
| Фторирование эмали зубов (каппы) | 600 |
| Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба | 250 |
| Местное применение реминерализирующих препаратов (верхняя и нижняя челюсти) | 1000 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 300 |
| Введение лекарственного препарата в пародонтальный карман | 150 |
| Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба | 10000 |
| Открытый кюретаж в области одного межзубного промежутка | 2000 |
| Гингивоэктомия (иссечение десневого сосочка) в области одного зуба | 900 |
| Шинирование при заболеваниях пародонта (1 соединение) | 2500 |
| Герметизация фиссур (один постоянный зуб) | 1000 |
| Герметизация фиссур (один молочный зуб) | 700 |
Эстетическая стоматология
| Наращивание зубов | |
| Керамический винир | от 20000 |
| Восстановление формы и цвета переднего зуба светополимерным материалом (терапевтический виниринг) | 9000 |
| Отбеливание зубов | |
| Отбеливание зубов системой Zoom 4 (полный курс) | 40000 |
| Эндоотбеливание | |
| Эндоотбеливание одного зуба (1 курс) | 1500 |
| Украшение зубов | |
| Украшение зубов «Скайс» (Цирконий, золото) | 3000 |
| Украшение зубов «Скайс» (Хрусталик «Swarovski») | 3500 |