Цены на пр.Победы
Общие виды услуг
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога: фотопротокол с разбором клинической ситуации, расшифровкой снимков, составление комплексного плана лечения | 500 |
Оформление медицинских справок о санации полости рта | 250 |
Аппликационная анестезия | 250 |
Инфильтрационная анестезия | 350 |
Проводниковая анестезия | 350 |
Радиовизиография челюстно-лицевой области (область 1 зуба) | 250 |
Наложение коффердама | 700 |
Прицельная внутриротовая рентгенография | 250 |
Терапевтическая стоматология
Наложение временной пломбы | 300 |
Клиновидный дефект | 4500 |
ClinPro светоотверждаемый Фтор | 450 |
ClinPro Фтор | 350 |
Наложение коффердама | 700 |
Повторный прием | 500 |
Наложение временной пломбы Clip светового отверждения | 400 |
Подкладочный материал SDR | 800 |
IRM | 1000 |
Лечение пульпита биологическим методом с помощью "Биодентина" (Франция) | 3500 |
Распорка на зубы | 5500 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога: разбор клинической ситуации с расшифровкой снимков, составление комплексного плана лечения | 500 |
Шлифовка,полировка 1 зуба | 200 |
OptraGate (оптрагейт) | 350 |
Силиконовый ключ | 700 |
Оформление медицинских справок о санации полости рта | 250 |
Плановый профилактический осмотр | 500 |
Первичная консультация врача стоматолога - терапевта | 500 |
Триоксидент | 1000 |
Лечение десен противовоспалительным препаратом (7 дней) | 4000 |
Временная пломба | 700 |
Восстановление зуба
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 4800 |
Восстановление зуба со стекловолоконной лентой | 7000 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта с использованием материалов из фотополимеров | 5000 |
Эстетическое восстановление передней группы зубов | 7500 |
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров с использованием стекловолоконного штифта 3M ESPE | 7500 |
Восстановление препаратом Icon – при некариозных поражениях эмали | 4000 |
Лечебная прокладка на основе гидроксида кальция TheraCal (теракал) | 2000 |
Изолирующая прокладка | 1000 |
Детская стоматология
Профессиональная гигиена полости рта (молочный, смешанный прикус) | 2000 |
Герметизация фиссур (один молочный зуб) | 1000 |
Удаление молочного зуба | 1500 |
Глубокое фторирование всех зубов | 1000 |
Фторирование 1 зуба | 150 |
Консультация детского стоматолога | 500 |
Пломбирование одного корневого канала зуба лекарственной лечебной пастой (метапекс), временный зуб | 1000 |
Инструментальная, медикаментозная обработка молочного зуба | 1500 |
Лечение пульпита временного зуба кальцийсодержащим препаратом | 2500 |
Восстановление молочного зуба коронкой (фронтальная группа зубов) | 9000 |
Восстановление молочного зуба коронкой (жевательная группа зубов) | 5500 |
Восстановление постоянного зуба коронкой в подростковом возрасте (до 18 лет) | 7000 |
Хирургическая стоматология
Удаление зуба простое | 1650 |
Удаление зуба сложное | 2200 |
Удаление осколка зуба | 750 |
Удаление простого зуба мудрости верхнего | 3000 |
Удаление простого зуба мудрости нижнего | 4000 |
Удаление ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5000 |
Удаление зуба при помощи ультразвука | 7000 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1500 |
Резекция верхушки корня | 10000 |
Цистэктомия | 600 |
Удаление доброкачественной опухоли | 9000 |
Установка ортодонтического имплантата | 10000 |
Наложение швов на слизистую оболочку полости рта | 600 |
Наложение костного заменителя (Российского производства) | 2800 |
Удаление экзостоза | 1000 |
Инфильтрационная анестезия | 400 |
Аппликационная анестезия | 300 |
Проводниковая анестезия | 700 |
Первичная консультация врача стоматолога - хирурга | 500 |
Имплантация и костная пластика
Внутрикостная дентальная имплантация: операция установки имплантата системы OSSTEM (Южная Корея) | 26000 |
Внутрикостная дентальная имплантация: операция установки имплантата системы Dentium Super Line (Южная Корея) | 30000 |
Внутрикостная дентальная имплантация: операция установки имплантата системы Astra Tech | 65000 |
Установка формирователя десны AstraTech | 4000 |
Операция удаления имплантата, установленного в другой клинике | 10000 |
Применение резобрируемой мембраны Bio-Guide | 16000 |
Применение костного материала Bio-oss | 12000 |
Открытый синуслифтинг (без стоимости костной пластики) | 25000 |
Закрытый синуслифтинг (без стоимости костной пластики) | 10000 |
Использование винта для фиксации мембран и костных блоков ( 1шт) | 3000 |
Применение резобрируемой мембраны Bio-Guide 1/2 | 8000 |
Установка формирователя десны Osstem | 2000 |
Установка формирователя десны Dentium, SuperLine | 2500 |
Применение костного материала Bio-oss 1/2 | 6000 |
Направленная костная регенерация | 10000 |
Наложение швов при имплантации | 1000 |
Внутрикостная дентальная имплантация: операция установки имплантата системы Nobel Paralell ( Швеция) | 65000 |
Ортодонтия
Повторная консультация врача ортодонта | 1000 |
Фиксация 1 брекета, замка (без утери) Металлический, без гарантии | 1000 |
Фиксация 1 брекета (без утери) Керамический, без гарантии | 1500 |
Фиксация 1 нового брекета/замка, Металлический | 4500 |
Фиксация 1 нового брекета, Керамический | 5500 |
Установка дуги CuNiTi Круглой | 4000 |
Установка дуги CuNiTi Прямоугольной | 4500 |
Установка дуги SS стальной Круглой | 4000 |
Установка дуги SS стальной Прямоугольной | 4000 |
Установка дуги TMA | 5500 |
Установка реверсионной дуги Круглой | 4500 |
Установка реверсионной дуги Прямоугольной | 4500 |
Установка ортодонтического металлического замка | 4000 |
Снятие брекет-системы, адгезива (шлифовка, полировка), 1 зуб | 300 |
Изготовление и фиксация несъемного ретейнера Tripleflex | 9000 |
Фиксация несъемного ретейнераTripleflex (1зуб) | 1500 |
Ортодонтический съемный аппарат одночелюстного действия (с пружинами, винтом, вестибулярной дугой) | 25000 |
Ортодонтический съемный аппарат двучелюстного действия (с вестибулярной дугой, с наклонными плоскостями, накусочными площадками) | 27000 |
Ортодонтические съемные аппараты Башаровой | 35000 |
Активация, коррекция съемного ортодонтического аппарата | 700 |
Починка аппарата | 3500 |
Установка ортодонтической кнопки Металлическая | 1000 |
Лингвальные кнопки | 1000 |
Снятие 1 оттиска эластичной массой | 1000 |
Металлическая длинная лигатура ( 1 челюсть) | 1000 |
Цепочка эластичная (прозрачная) 1 звено | 150 |
Резиновая межчелюстная тяга (100 колец) | 800 |
Сепараторы эластичные (кольцо) | 500 |
Установка NiTi-пружины | 1500 |
Осмотр и коррекция дуг | 500 |
Осмотр врача стоматолога ортодонта | 500 |
Повторная фиксация дуги | 1500 |
Ортодонтический съемный аппарат одночелюстного действия (с пружинами, вестибулярной дугой) | 22000 |
Ортодонтический съемный аппарат двучелюстного действия (с винтами, с, вестибулярными дугами, с наклонными плоскостями, накусочными площадками) | 30000 |
Консультация к.м.н., ассистента КГМУ врача ортодонта высшей категории Яхиной З.Х. | 1500 |
Расчет диагностических моделей. Составление плана ортодонтического лечения | 3000 |
Заполнение истории болезни | 500 |
Фиксация брекет-системы "DAMON Q" металлические самолигирующие (1 челюсть) | 88500 |
Установка самолигирующей металической брекет-системы "E-Legend" (1 челюсть) | 75000 |
Фиксация брекет-системы "Clear" керамические самолигирующие (1 челюсть) | 100500 |
Фиксация брекет-системы "Clear" + "DAMON Q" металлические самолигирующие (1 челюсть) | 96500 |
Установка окклюзионных накладок, 1 зуб | 1500 |
Повторное посещение после фиксации брекетов без смены дуги | 1500 |
Повторное посещение после фиксации брекетов со сменой дуги | 4000 |
Активация системы | 1500 |
Установка крючка Damon | 500 |
Избирательное пришлифовывание 1 зуба | 250 |
Снятие 1 ретейнера | 1500 |
Сепарация контактных пунктов 1 единица | 250 |
Установка, фиксация ортодонтического кольца с замком | 4000 |
Шапочка с подбородочной пращой | 8500 |
Припасовка аппарата | 1500 |
Фиксация брекет-системы "Carriere SLX" (1 челюсть) | 88500 |
Съемное и несъёмное протезирование
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала E.Max с индивидуальной эстетикой | 23000 |
Восстановление зуба коронкой безметалловой из диоксида циркония | 17000 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 11000 |
Восстановление зуба коронкой цельнометаллической | 8000 |
Восстановление зуба коронкой телескопической | 7000 |
Вкладка культевая штифтовая многоканальная, Билд-Ап | 7000 |
Вкладка стекловолоконная одноканальная, Билд-Ап | 4000 |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1000 |
Временная коронка на имплантате Osstem | 10000 |
Временная коронка на имплантате Dentium,SuperLine | 10000 |
Циркониевая коронка облицованная керамикой | 21000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 20000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 24000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 18000 |
Протезирование частичными съемными протезами из нейлона (1 челюсть) | 35000 |
Протезирование частичными съемными протезами из нейлона для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат- протез) | 17000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат- протез) | 12000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 35000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 40000 |
Коррекция прикуса с использованием съемных ортопедических конструкций – сплинт 30000 | 15000 |
Нейлоновый кламмер 1 ед. | 3500 |
Прозрачный кламмер системы Pro-Flex | 3500 |
Протезирование с опорой на имплантаты
Протезирование зуба временной коронкой | 5000 |
Протезирование зуба постоянной металлокерамической коронкой на импланте Osstem | 25000 |
Протезирование зуба постоянной безметалловой коронкой из диоксида циркония на импланте Osstem | 30000 |
Промежуточная часть металлокерамическая на Osstem | 15000 |
Промежуточная часть циркония на импланте Osstem | 18000 |
Протезирование зуба постоянной безметалловой коронкой из диоксида циркония на импланте Dentium, SuperLine | 35000 |
Промежуточная часть циркония на импланте Dentium, SuperLine | 23000 |
Протезирование зуба постоянной безметалловой коронкой из диоксида циркония на импланте AstraTech | 45000 |
Промежуточная часть циркония на импланте AstraTech | 25000 |
Протезирование зуба постоянной безметалловой коронкой из диоксида циркония на импланте NobelBiocare (Швеция) | 45000 |
Промежуточная часть | 17000 |
Индивидуальный абатмент | 8000 |
Циркониевый индивидуальный абатмент | 18000 |
Функциональный слепок | 2000 |
Временная коронка на имплантате AstraTech | 18000 |
Протезирование зуба постоянной безметалловой коронкой из диоксида циркония на импланте Anthogyr | 45000 |
Ортопедическая стоматология
Извлечение внутриканального штифта/вкладки | 1000 |
Каппа ( индивидуальная для лечения 1 челюсть) | 7000 |
Каппа для лечения ВНЧС | 25000 |
Напыление коронки оксидом циркония | 500 |
Замена замка Бредент | 8000 |
Оттиск | 1000 |
Избирательная пришлифовка твердых тканей зуба (диагностическое препарирование) однокорневого зуба | 1000 |
Избирательная пришлифовка твердых тканей зуба (диагностическое препарирование) многокорневого зуба | 1500 |
Пластмассовая завышающая каппа (ортотик) | 30000 |
Протезирование полного съемного протеза с армированием с опорой на импланты Dentium, SuperLine | 38000 |
Приварка одного зуба или кламера . | 2500 |
Замок системы "Бредент" | 5000 |
Восстановление безметалловой коронкой из материала E.Max с индивидуальной эстетикой | 23000 |
Первичная консультация врача стоматолога - ортопеда | 500 |
Применение мультиюнитов при протезировании на имплантах | 3000 |
Пластмассовые прототипы зубов при протезировании на имплантах | 1000 |
Искусственная десна | 1000 |
Титановая балка при тотальном протезировании на имплантах | 27000 |
Прикусные валики на жестком базисе | 1000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 800 |
Исследования на диагностических моделях челюстей (1 челюсть) | 1000 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 6000 |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1500 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 1000 |
Индивидуальная ложка | 1500 |
Коррекция протеза | 500 |
Перебазировка | 2000 |
Починка протеза | 2500 |
Починка нейлонового протеза | 9000 |
Фиксация коронки на временный цемент | 500 |
Пластмассовая коронка CAD/CAM | 6000 |
Эндодонтическое лечение
Оказание экстренной помощи при пульпите | 1500 |
Оказание экстренной помощи при периодонтите с раскрытием корневых каналов | 2000 |
Распломбирование корневого канала зуба ранее леченного пастой/гуттаперчей | 1500 |
Распломбирование корневого канала зуба ранее леченого фосфат- цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1500 |
Временное пломбирование одного корневого канала зуба лекарственным препаратом (кальцепт) | 1500 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба/апексификация материалом | 1200 |
Извлечение инородного тела из канала | 1500 |
Временное пломбирование корневого канала (пульпосептин) | 1000 |
Временное пломбирование одного корневого канала зуба лекарственным препаратом | 1000 |
Закрытие перфорации дна, стенки корневого канала зуба/апексификация материалом "Биодентин" (Франция) | 3000 |
Инструментальная , медикаментозная обработка при пульпите однокорневого зуба | 2000 |
Инструментальная , медикаментозная обработка при пульпите двух-корневого зуба | 2500 |
Инструментальная , медикаментозная обработка при пульпите трех-корневого зуба | 3000 |
Инструментальная , медикаментозная обработка при пульпите четырех-корневого зуба | 3500 |
Пломбирование однокорневого канала гуттаперчей при пульпите | 3000 |
Пломбирование двух-корневого канала гуттаперчей при пульпите | 3500 |
Пломбирование трех-корневого канала гуттаперчей при пульпите | 4500 |
Пломбирование четырех-корневого канала гуттаперчей при пульпите | 5500 |
Инструментальная , медикаментозная обработка при периодонтите однокорневого зуба | 2500 |
Инструментальная , медикаментозная обработка при периодонтите двух-корневого зуба | 3000 |
Инструментальная , медикаментозная обработка при периодонтите трех-корневого зуба | 3500 |
Инструментальная , медикаментозная обработка при периодонтите четырех-корневого зуба | 4000 |
Пломбирование однокорневого канала гуттаперчей при периодонтите | 3500 |
Пломбирование двух-корневого канала гуттаперчей при периодонтите | 4000 |
Пломбирование трех-корневого канала гуттаперчей при периодонтите | 5000 |
Пломбирование четырех-корневого канала гуттаперчей при периодонтите | 5500 |
Оказание помощи при пульпите временного зуба (раскрытие полости и наложение девитализирующей пасты) первое посещение | 1000 |
Оказание помощи при периодонтите временного зуба (создание оттока) первое посещение | 1000 |
Наложение лекарства (Резодент) второе посещение | 1000 |
Наложение лечебной пасты на устье, временный зуб (при лечении пульпита и периодонтита) | 1000 |
Гигиена и профилактика
Защитный воск белый | 350 |
Контейнер для ортодонтического аппарата | 300 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта и зубов | 500 |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта Ультразвук + ProfiFlex + Фторирование эмали зубов | 4500 |
Снятие зубных отложений ультразвуком (1зуб) | 150 |
Снятие наддесневых и поддесневых зубных отложений ультразвуком | 2500 |
Удаление наддесневых зубных отложений методом ProfiFlex | 3000 |
Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба | 250 |
Местное применение реминерализирующих препаратов (верхняя и нижняя челюсти) | 1000 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 300 |
Введение лекарственного препарата в пародонтальный карман | 500 |
Гингивоэктомия (иссечение десневого сосочка) в области одного зуба | 1000 |
Шинирование при заболеваниях пародонта (одно соединение) | 1800 |
Герметизация фиссур (один постоянный зуб) | 2500 |
Удаление наддесневых зубных отложений методом ProfiFlex(1 зуб) | 250 |
Эстетическая стоматология
Керамический винир | 14000 |
Эндоотбеливание одного зуба (1 курс) | 1500 |
Украшение зубов «Скайс» (Цирконий, золото) | 2500 |
Украшение зубов «Скайс» (Хрусталик «Swarovski») | 3000 |
Профессиональное отбеливание зубов системой Amazing White (США) | 6900 |
Эстетико-функциональное восстановление жевательных групп зубов | 6000 |
Пародонтология
Удаление поддесневых зубных отложений при помощи ультразвука (1 зуб) | 250 |
Применение Коллост геля для закрытия рецессии десны (область 1 зуба) | 4700 |
Глубокая пародонтологическая чистка | 7000 |
Первичная консультация врача стоматолога - пародонтолога | 500 |